Loading cart contents...
Panasonic Water Dispenser SDM-WD3320TG
MVR 3,500
Description
Features
-The newest three faucets design.
-Double safety device for preventing overheat
-Child safety lock for hot water faucet
-High efficiency compressor cooling
-High power stainless steel hot water tank
-With Refrigerator
-Push Button
-Hot/Cold/Ambient Three water temperatures
-black color body+Dark Gray door high-gloss
| WD type | Top Loading(Entry) With Refrigerator |
| Panasonic Model Number | SDM-WD3320TG |
| Water bottle position | Top load |
| Storage Cabinet/Refrigerator | With 20L Refrigerator. Thermostat for the Refrigerator cabinet, off 9.5℃, start at 12℃ |
| Product Dimensions(mm) | 310*360*1005mm |
| Packing | Brown Packing |
| Voltage/Frenquency | 220~240V/50~60Hz |
| Plug | G or F |
| Cooling Method | Compressor |
| Compressor | Danfu Brand, PW2.0VKMF |
| Heating Method | Internal Element |
| Refrigant type and weight | R134a/36g |
| Sound (dBA) | ≤55dB |
| Approval | CB |
| Heated water temperature -(°C) | ≥85℃ |
| Heated water capacity min at 25 (°C) Ambient (L/hr) | 4L/H |
| Chilled water temperature – nominal – (°C) | ≤10℃ |
| Chilled water capacity min at 25 (°C) Ambient (L/hr) | 2L/H |
| Rated power | 520W |
| heating watts (W) | 420W |
| Cooling A | 1A |
| Water Supply | Bottle Water |
| Chilled water | ≥1.2L/Min |
| Room Temperature Water | ≥1.0L/Min |
| Hot Water | ≥1.2L/Min |
| Typical Operating Ambient Temperature (°C) | 10-38℃ |
| Operating Humidity | ≤90% |
| Water Temperatures | 3 |
| Ambient water | Y |
| Water Spouts | 3 |
| Cold water tank material | SUS304 |
| Hot water tank material | SUS304 |
| Hot Tank dimension (ID X length) mm | φ100 *130(1.02L) |
| Hot water pipeline | silicone tube |
| Cold Tank dimension (ID X length) mm | φ160 *155(3L) |
| Cold water pipeline | silicone tube |













